| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-08 10:28:58 | USUNIĘCIE |
| Bilans | element menu | 2024-05-08 10:28:03 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2024-05-08 10:27:10 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-08 10:25:38 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-08 10:24:23 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-08 10:21:15 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-08 10:20:58 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-08 10:19:35 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-08 10:18:47 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-08 10:17:49 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-08 10:16:45 | UTWORZENIE |
| 2023 | element menu | 2024-05-08 10:15:06 | UTWORZENIE |
| 2023 | element menu | 2024-05-08 10:14:23 | USUNIĘCIE |
| 2023 | element menu | 2024-05-08 10:14:03 | UTWORZENIE |
| 2023 | element menu | 2024-05-08 10:05:59 | UTWORZENIE |
