| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| bilans2022.pdf | plik | 2023-04-27 10:01:31 | USUNIĘCIE |
| 2022 | element menu | 2023-04-27 09:50:36 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2023-04-27 09:49:37 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2023-04-27 09:47:46 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-04-27 09:43:46 | UTWORZENIE |
| zestawieniezmianwfunduszujednostki2022.pdf | plik | 2023-04-27 09:31:24 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2023-04-13 13:21:49 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-04-13 13:15:08 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2023-04-13 13:14:23 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2023-04-13 13:13:47 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa wyciąg | plik | 2023-04-13 13:11:27 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2023-04-13 13:10:28 | UTWORZENIE |
| Bilans | plik | 2023-04-13 13:09:23 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce | element menu | 2023-03-30 11:07:17 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce | dokument HTML | 2023-03-30 11:06:47 | UTWORZENIE |
